Sebagai anak bangsa kita patut berbangga diri karena kita sudah mampu untuk memproduksi alat militer termasuk didalamnya sistem persenjataan. Tidak itu saja Ternyata PT. PINDAD juga telah bisa membuat Panser sendiri, dan banyak diminati bahkan sudah dipesan oleh berbagai negara seperti Malaysia dan Bangladesh. Semoga saja Pemerintah bisa merespon dengan baik hal tersebut, dari pada mengucurkan dana Yang trilyunan Rupiah yang pada akhirnya hanya buat bancakan dan di bawa lari ke Luar Negeri lebih baik di optimalakan kepada anak - anak bangsa yang ahli untuk didik dan mengadakan Riset untuk lebih bisa mengembangkan Tehn ologi dalam negeri.
Specifications | |||
Pindad Code | SS2-V1 | SS2-V2 | SS2-V4 |
---|---|---|---|
NSN | - | - | - |
Calibre | 5.56 X 45 mm | 5.56 X 45 mm | 5.56 X 45 mm |
Barrel Length | 460 | 403 | 460 |
Overall Length | |||
Butt Extended | 990 | 920 | 990 |
But Folded | 740 | 670 | 740 |
Weight | |||
With Empty Magazine | 3.4 kg | 3.2 kg | 4.2 kg |
Cyclic Rate of Fire | 675 - 725 rpm | 675 - 725 rpm | 675 - 725 rpm |
Mode Firing | Single, Full Auto, Safe | Single, Full Auto, Safe | Single, Full Auto, Safe |
Sight | Mechanical Sight | Mechanical Sight | Optical Sight |
Max Effective Range | 500 m | 400 m | 600 m |
Finishing | Black / Gray | Black / Gray | Black / Gray |
0 komentar:
Posting Komentar
APA KOMENTAR ANDA KLIK DISINI
Related Post: